| Länge / Höhenmeter | Zielort | |
| Etappe 1 | 61,4 km / 2109hm | Hochbrixen / Brixen |
| Etappe 2 | 71,4 km / 2012hm | Krimml |
| Etappe 3 | 85,8 km / 2160hm | Reischach / Bruneck |
| Etappe 4 | 79,38 km / 2554hm | Rifugio 5 Torri |
| Etappe 5 | 39,6 km / 1688hm | Forcella San Tomaso |
| Etappe 6 | 85,15 km / 1947hm | Auer |
AlpenX 2008: Die Route
Verfasst von
in
Kommentare
Ein Kommentar zu „AlpenX 2008: Die Route“
-
[…] den Alpenüberquerungen 2008 und 2010 werde ich in diesem August zum dritten Mal aufbrechen. Die Route wird uns diesmal von […]

Schreibe einen Kommentar